Glen S Hummer Huntington Mile 2007 - 6/16/2007
Results
Girls 18-24 1.76k Open Water 1 Mead, Mallory R 21 22:44.66
2 Molitor, Nicole M 24 26:14.14
3 Painter, Megan E 20 27:35.98
4 Lewis, Jennifer M 22 29:40.01
5 Lewis, Heather M 20 33:24.43
Men 18-24 1.76k Open Water 1 Young, Joshua W 20 25:19.64
2 Mundell, Kyle M 21 25:41.22
3 Wert, Sean E 19 26:39.28
4 Robbins, Zachary T 18 27:40.13
5 VerBryck, Matthew A 22 28:12.76
6 Robbins, Nathan L 19 30:31.57
Women 25-29 1.76k Open Water 1 Marks, Sarah J 26 27:59.92
2 Hedgecow, Kathryn G 28 30:43.66
3 Johnson, Laura J 26 30:44.21
4 Carroll, Sherist S 27 36:00.62
Men 25-29 1.76k Open Water 1 Nieto, Jose M 26 22:36.62
2 Proffitt, Jordan D 25 24:04.31
3 Hammer, Rick A 26 28:11.51
Women 30-34 1.76k Open Water 1 Nieto, Alexandra 34 23:51.22
2 Holloway, Erin K 34 28:32.47
3 Roddis, Erin D 30 35:45.61
4 Robinson, Julie 31 35:59.04
Men 30-34 1.76k Open Water 1 Stanley, Sean M 32 25:11.53
2 Roddis, Charles E 33 27:43.99
3 DeRose, Mike A 33 34:51.73
Women 35-39 1.76K Open Water 1 Weaver, Heather R 36 27:38.98
2 Ackley, Kara A 37 30:37.38
3 Crickmore, Amy M 37 31:10.62
4 Lamon, Becca L 36 41:20.67
Men 35-39 1.76k Open Water 1 Bendall, Clark A 37 25:34.33
2 Sprunger, Jeff L 36 27:48.40
3 Harrell, Tony M 35 29:13.72
4 Nelson, John R 37 29:31.51
5 Turley, Troy A 38 30:04.71
6 Hershberger, Fred A 38 31:00.49
7 O'Connell, Patrick S 38 32:21.44
8 Schenkel, Mark T 39 32:48.41
9 Naunas, John E 35 36:06.20
---Robinson, Brent L 37 DNF
Women 40-44 1.76k Open Water 1 Poff, Christina M 40 28:58.68
2 Collins, Linda K 40 28:59.98
3 Slavich, Susannah K 40 29:03.73
4 Maisonneuve, Andrea 44 30:52.40
5 Kruger, Jill P 40 33:59.12
6 Horne, Mona J 44 35:05.94
Men 40-44 1.76k Open Water 1 Pesut, Bernie B 42 24:41.86
2 Harlos, Brent A 43 25:34.32
3 Cater, Gary P 42 25:36.97
4 Kline, Thomas A 43 25:47.07
5 Biehl, Dan J 43 27:49.71
6 Cook, Anthony J 44 29:27.41
7 Henry, Mike W 43 30:11.19
8 Kruger, Alex M 44 35:05.35
9 Bregoff, Keith 43 39:40.44
10 Murray, William G 41 40:17.81
11 Zay, Andy R 40 46:21.21
---Cozad, Donald D 41 DNF
Women 45-49 1.76k Open Water 1 Gettelfinger, Cheryl 49 27:50.93
2 Richter, Janet 46 28:29.63
3 Wilson, Mary J 46 29:58.79
4 Swartz, Andrea M 45 29:59.43
5 Lank, Theresa P 45 30:11.67
6 Spencer, Liz P 46 32:20.87
7 Madden, Kathy A 48 32:47.81
8 Schroeder, Rebecca A 45 36:05.81
Men 45-49 1.76k Open Water 1 Roby, Brad L 46 22:01.14
2 Higginbottom, Keith L 49 24:43.08
3 Vogel, Thomas A 47 26:47.29
4 Shaw, George D 46 27:19.62
5 Amick, Kevin R 47 28:10.59
6 Hacker, Mike A 48 29:21.82
7 Strass, Kirk A 48 29:37.12
8 Grotness, Erik T 49 30:18.30
9 Owen, Dave D 49 32:14.89
10 Newkirk, Craig A 49 33:13.02
11 Cook, Kip D 47 36:48.84
Women 50-54 1.76k Open Water 1 Walker, Robin E 51 31:01.66
---Mull, Karla K 50 DNF
Men 50-54 1.76k Open Water 1 Snyder, Scott S 50 25:08.36
2 Ruley, Joe 50 29:12.88
3 Hatlem, Steve H 53 29:20.67
4 Vogel, Matt H 50 30:28.35
5 Amick, Alan D 51 33:08.03
6 Hart, Digger 50 38:55.90
Women 55-59 1.76k Open Water 1 Larsen, Barbara H 59 32:18.89
Men 55-59 1.76k Open Water 1 Baer, Michael G 55 26:15.04
2 Gustafson, Lee O 55 26:56.04
3 Sager, Don A 57 27:09.55
4 Huesken, Timothy J 55 27:12.34
5 Marks, John H 57 27:28.93
6 Goshorn, Greg 56 28:50.97
7 MacDonald, James D 56 29:19.88
8 Bever, John D 59 33:51.78
9 Dingledy, John F 57 38:07.41
10 Barney, James N 56 38:46.93
11 Ware, Steve B 59 44:40.42
12 Slame, Joseph P 58 47:56.67
Women 60-64 1.76k Open Water 1 Marks, Mary A 62 44:24.44
Men 60-64 1.76k Open Water 1 Mick, Kent J 60 31:21.70
Women 65-69 1.76k Open Water 1 Wesemeyer, Betty S 66 50:11.53
--- 396 Hensel, Jane S 68 DNF
Men 65-69 1.76k Open Water 1 Pittenger, Lynn L 67 28:39.63
2 Shriner, William N 66 30:08.60
3 Bendall, Ted L 67 35:36.57